listino prezzi

LA SPIAGGIA
LISTINO PREZZI 2025

Attenzione, non si accettano prenotazioni online per la spiaggia.

LA SPIAGGIA
LISTINO PREZZI 2025

Attenzione, non si accettano prenotazioni online per la spiaggia.

TARIFFE INTERA ESTATE 2025 DAL 9 GIUGNO AL 9 SETTEMBRE
FILAOMBRELLONECABINASDRAIOLETTINOSOSTITUZIONE
SDRAIO E LETTINOSTAGIONALESTAGIONALESTAGIONALELETTINO
(MAX 4 PERSONE) AGGIUNTIVAAGGIUNTIVOSDRAIO
1€ 1.250,00€ 500,00€ 100,00€ 200,00€ 100,00
2€ 1.150,00€ 500,00€ 100,00€ 200,00€ 100,00
3€ 1.100,00€ 500,00€ 100,00€ 200,00€ 100,00
4€ 1.050,00€ 500,00€ 100,00€ 200,00€ 100,00
5€ 1030,00€ 500,00€ 100,00€ 200,00€ 100,00
6€ 1000,00€ 500,00€ 100,00€ 200,00€ 100,00
7€ 980,00€ 500,00€ 100,00€ 200,00€ 100,00
8€ 950,00€ 500,00€ 100,00€ 200,00€ 100,00
9€ 900,00€ 500,00€ 100,00€ 200,00€ 100,00
10€ 900,00€ 500,00€ 100,00€ 200,00€ 100,00
 
TARIFFE MENSILI ALTA STAGIONE 2025 (GIUGNO LUGLIO AGOSTO)
FILAOMBRELLONECABINASDRAIOLETTINOSOSTITUZIONE
SDRAIO E LETTINOMENSILEMENSILEMENSILELETTINO
(MAX 4 PERSONE) AGGIUNTIVAAGGIUNTIVOSDRAIO
1€ 700,00€ 200,00€ 50,00€ 100,00€ 50,00
2€ 680,00€ 200,00€ 50,00€ 100,00€ 50,00
3€ 660,00€ 200,00€ 50,00€ 100,00€ 50,00
4€ 640,00€ 200,00€ 50,00€ 100,00€ 50,00
5€ 620,00€ 200,00€ 50,00€ 100,00€ 50,00
6€ 600,00€ 200,00€ 50,00€ 100,00€ 50,00
7€ 580,00€ 200,00€ 50,00€ 100,00€ 50,00
8€ 560,00€ 200,00€ 50,00€ 100,00€ 50,00
9€ 540,00€ 200,00€ 50,00€ 100,00€ 50,00
10€ 520,00€ 200,00€ 50,00€ 100,00€ 50,00
 
TARIFFE  MENSILI BASSA STAGIONE 2025 (MAGGIO E SETTEMBRE)
FILAOMBRELLONECABINASDRAIOLETTINOSOSTITUZIONE
SDRAIO E LETTINOMENSILEMENSILEMENSILELETTINO
(MAX 4 PERSONE) AGGIUNTIVAAGGIUNTIVOSDRAIO
1€ 550,00€ 150,00€ 50,00€ 100,00€ 50,00
2€ 530,00€ 150,00€ 50,00€ 100,00€ 50,00
3€ 510,00€ 150,00€ 50,00€ 100,00€ 50,00
4€ 490,00€ 150,00€ 50,00€ 100,00€ 50,00
5€ 470,00€ 150,00€ 50,00€ 100,00€ 50,00
6€ 450,00€ 150,00€ 50,00€ 100,00€ 50,00
7€ 430,00€ 150,00€ 50,00€ 100,00€ 50,00
8€ 410,00€ 150,00€ 50,00€ 100,00€ 50,00
9€ 390,00€ 150,00€ 50,00€ 100,00€ 50,00
10€ 370,00€ 150,00€ 50,00€ 100,00€ 50,00
 
TARIFFE LETTINO STAGIONALE 2025 
INTERA ESTATE (DAL 9 GIUGNO AL 9 SETTEMBRE )€ 500,00
MENSILE ALTA STAGIONE (LUGLIO O AGOSTO)€ 300,00
MENSILE BASSA STAGIONE (MAGGIO SETTEMBRE )€ 250,00
POSTO CANOA€ 200,00
TARIFFE GIORNALIERE ALTA STAGIONE ESTATE 2025
         
FILASERVIZI BASECABINAOMBRELLONELETTINO/OSPITEESEMPIOESEMPIOESEMPIO
    SDRAIO 2 ADULTI3 ADULTI4 ADULTI
1€ 4,00€ 9,00€ 6,00€ 17,00€ 5,00€ 48,00€ 52,00€ 56,00
2€ 4,00€ 9,00€ 6,00€ 16,00€ 5,00€ 46,00€ 50,00€ 54,00
3€ 4,00€ 9,00€ 6,00€ 15,00€ 5,00€ 44,00€ 48,00€ 52,00
4€ 4,00€ 9,00€ 6,00€ 14,00€ 5,00€ 42,00€ 46,00€ 50,00
5€ 4,00€ 9,00€ 6,00€ 13,00€ 5,00€ 40,00€ 44,00€ 48,00
6€ 4,00€ 9,00€ 6,00€ 12,00€ 5,00€ 38,00€ 42,00€ 46,00
7€ 4,00€ 9,00€ 6,00€ 11,00€ 5,00€ 36,00€ 40,00€ 40,00
8€ 4,00€ 9,00€ 6,00€ 10,00€ 5,00€ 34,00€ 38,00€ 38,00
9€ 4,00€ 9,00€ 6,00€ 9,00€ 5,00€ 32,00€ 36,00€ 36,00
10€ 4,00€ 9,00€ 6,00€ 8,00€ 5,00€ 30,00€ 34,00€ 34,00
         
TARIFFE GIORNALIERE BASSA STAGIONE ESTATE 2025
         
FILASERVIZI BASECABINAOMBRELLONELETTINO/OSPITEESEMPIOESEMPIOESEMPIO
    SDRAIO 2 ADULTI3 ADULTI4 ADULTI
1€ 3,00€ 7,00€ 5,00€ 16,00€ 5,00€ 43,00€ 46,00€ 49,00
2€ 3,00€ 7,00€ 5,00€ 15,00€ 5,00€ 41,00€ 44,00€ 47,00
3€ 3,00€ 7,00€ 5,00€ 14,00€ 5,00€ 39,00€ 42,00€ 45,00
4€ 3,00€ 7,00€ 5,00€ 13,00€ 5,00€ 37,00€ 40,00€ 43,00
5€ 3,00€ 7,00€ 5,00€ 12,00€ 5,00€ 35,00€ 38,00€ 41,00
6€ 3,00€ 7,00€ 5,00€ 11,00€ 5,00€ 33,00€ 36,00€ 39,00
7€ 3,00€ 7,00€ 5,00€ 10,00€ 5,00€ 31,00€ 34,00€ 37,00
8€ 3,00€ 7,00€ 5,00€ 9,00€ 5,00€ 29,00€ 32,00€ 35,00
9€ 3,00€ 7,00€ 5,00€ 8,00€ 5,00€ 27,00€ 30,00€ 33,00
10€ 3,00€ 7,00€ 5,00€ 7,00€ 5,00€ 25,00€ 28,00€ 31,00

Spiaggia ampia e attrezzata.
Ombrelloni e lettini disposti
per garantire spazio, privacy e serenità.

Torna in alto